83. Nexus
Nationality: United States
Dorami Pack
13 mainlists, 15 extended lists, 43 legacy lists, 28 list levels, 71 total
List Completions
Legacy Completions
| # | Name | Link |
|---|---|---|
| 152 | flap | |
| 160 | Mischievous Run | |
| 165 | kidsmoke | |
| 169 | Golden Shade | |
| 171 | Golden Shine | |
| 175 | Blaster | |
| 176 | A New Cataclysm | |
| 184 | layers | |
| 185 | Beetle | |
| 187 | Ulon | |
| 190 | Quest For Perfection | |
| 191 | Deep Swim | |
| 200 | Subterranean Animism | |
| 207 | The Bandere | |
| 210 | Hyperion | |
| 214 | Cosmic Festival | |
| 216 | Surge of Renewal | |
| 219 | Asymmetry | |
| 220 | Arcadelocked | |
| 224 | hi | |
| 230 | math | |
| 233 | Apollo 13 | |
| 234 | MINDBREAKER | |
| 236 | Leyak | |
| 240 | Temple of Destiny | |
| 241 | Hyper Beam | |
| 250 | Magnetum | |
| 251 | Spectral Tentation | |
| 252 | THORNS and BRAMBLES | |
| 253 | Neon Raver | |
| 254 | Nocturne of Midnight | |
| 256 | Surge of Creations | |
| 258 | Clubstep Reborn | |
| 260 | Future Funk II | |
| 261 | Fiber | |
| 262 | Lunatic Doom Machine | |
| 269 | The Far Sky | |
| 297 | ||
| 299 | Achondrite | |
| 326 |