94. Nexus
Nationality: United States
Dorami Pack
12 mainlists, 11 extended lists, 48 legacy lists, 23 list levels, 71 total
List Completions
Legacy Completions
| # | Name | Link |
|---|---|---|
| 151 | Auroral Bloom | |
| 153 | Superstrike | |
| 154 | Kyrie Eleison | |
| 164 | ICE Carbon Diablo X | |
| 171 | Two faced agony | |
| 176 | CMYK | |
| 179 | flap | |
| 187 | Mischievous Run | |
| 192 | kidsmoke | |
| 196 | Golden Shade | |
| 198 | Golden Shine | |
| 201 | Blaster | |
| 202 | A New Cataclysm | |
| 210 | layers | |
| 211 | Beetle | |
| 213 | Ulon | |
| 216 | Quest For Perfection | |
| 217 | Deep Swim | |
| 225 | Subterranean Animism | |
| 232 | The Bandere | |
| 235 | Hyperion | |
| 239 | Cosmic Festival | |
| 241 | Surge of Renewal | |
| 244 | Asymmetry | |
| 245 | Arcadelocked | |
| 254 | math | |
| 257 | Apollo 13 | |
| 258 | MINDBREAKER | |
| 260 | Leyak | |
| 264 | Temple of Destiny | |
| 265 | Hyper Beam | |
| 274 | Magnetum | |
| 275 | Spectral Tentation | |
| 276 | THORNS and BRAMBLES | |
| 277 | Neon Raver | |
| 278 | Nocturne of Midnight | |
| 280 | Surge of Creations | |
| 282 | Clubstep Reborn | |
| 284 | Future Funk II | |
| 285 | Fiber | |
| 286 | Lunatic Doom Machine | |
| 293 | The Far Sky | |
| 321 | ||
| 323 | Achondrite | |
| 346 |