13. Chile
Nationality: Chile
Vision PackBoss Rush Pack 1Animal PackBookwormjoker PackTasty PackGrayscale PackAncient Pack
47 mainlists, 35 extended lists, 58 legacy lists, 82 list levels, 140 total
List Completions
Legacy Completions
# | Player | Name | Link |
---|---|---|---|
152 | kidsmoke | ||
153 | Prolegomeno | ||
154 | NecroDynamix | ||
155 | chancla | ||
159 | Barbaros | ||
160 | Elysian Aegis | ||
162 | Blaster | ||
163 | A New Cataclysm | ||
164 | Midori | ||
165 | Demonic Bass | ||
166 | INSANITY | ||
167 | Karma | ||
172 | Beetle | ||
173 | TAURINE | ||
174 | Ulon | ||
175 | Dark Matter | ||
176 | Meta BoXes | ||
177 | New Supersonic | ||
178 | Quest For Perfection | ||
179 | Deep Swim | ||
180 | Godmode | ||
182 | Continuum | ||
183 | Astronomical Alchemy | ||
184 | Abandoned Kingdom | ||
185 | Anubis Gate | ||
187 | Skewed | ||
188 | Subterranean Animism | ||
190 | Plasma Pulse II | ||
192 | Light Years | ||
194 | Cyber Chaos | ||
197 | Pijatelo | ||
199 | CraZy III | ||
203 | DVP | ||
211 | InfernopleX | ||
212 | hi | ||
216 | Doom Blade | ||
217 | glizzy | ||
219 | Viridian | ||
223 | DeltaNova | ||
224 | Leyak | ||
225 | Switchblade | ||
227 | Evil Round | ||
228 | Temple of Destiny | ||
275 | SCAMPER | ||
276 | FRACTURED | ||
279 | PG Clubstep Rebirth | ||
280 | Tesseract | ||
284 | Final Epilogue | ||
286 | Artificial Climb | ||
287 | Achondrite | ||
289 | Komodo | ||
290 | Devils Disco | ||
294 | Pentakill | ||
295 | Corrosion | ||
297 | lezicuv | ||
299 | White Album | ||
302 | Reverie | ||
303 | Magnum Opus |
Missing Levels