14. Chile
Nationality: Chile
Boss Rush Pack 1Animal PackBookwormjoker PackTasty PackGrayscale PackAncient Pack
46 mainlists, 34 extended lists, 60 legacy lists, 80 list levels, 140 total
List Completions
Legacy Completions
# | Player | Name | Link |
---|---|---|---|
152 | Prison Skyn | ||
154 | swag route | ||
157 | kidsmoke | ||
158 | Prolegomeno | ||
159 | NecroDynamix | ||
160 | chancla | ||
164 | Barbaros | ||
165 | Elysian Aegis | ||
167 | Blaster | ||
168 | A New Cataclysm | ||
169 | Midori | ||
170 | Demonic Bass | ||
171 | INSANITY | ||
172 | Karma | ||
177 | Beetle | ||
178 | TAURINE | ||
179 | Ulon | ||
180 | Dark Matter | ||
181 | Meta BoXes | ||
182 | New Supersonic | ||
183 | Quest For Perfection | ||
184 | Deep Swim | ||
185 | Godmode | ||
187 | Continuum | ||
188 | Astronomical Alchemy | ||
189 | Abandoned Kingdom | ||
190 | Anubis Gate | ||
192 | Skewed | ||
193 | Subterranean Animism | ||
195 | Plasma Pulse II | ||
197 | Light Years | ||
199 | Cyber Chaos | ||
202 | Pijatelo | ||
204 | CraZy III | ||
208 | DVP | ||
216 | InfernopleX | ||
217 | hi | ||
221 | Doom Blade | ||
222 | glizzy | ||
224 | Viridian | ||
228 | DeltaNova | ||
229 | Leyak | ||
230 | Switchblade | ||
232 | Evil Round | ||
233 | Temple of Destiny | ||
280 | SCAMPER | ||
281 | FRACTURED | ||
284 | PG Clubstep Rebirth | ||
285 | Tesseract | ||
289 | Final Epilogue | ||
291 | Artificial Climb | ||
292 | Achondrite | ||
294 | Komodo | ||
295 | Devils Disco | ||
299 | Pentakill | ||
300 | Corrosion | ||
302 | lezicuv | ||
304 | White Album | ||
307 | Reverie | ||
308 | Magnum Opus |
Missing Levels