14. Chile
Nationality: Chile
Night PackBoss Rush Pack 1Animal PackBookwormjoker PackTasty PackGrayscale PackAncient Pack
48 mainlists, 34 extended lists, 59 legacy lists, 82 list levels, 141 total
List Completions
Legacy Completions
# | Player | Name | Link |
---|---|---|---|
152 | Prison Skyn | ||
154 | swag route | ||
157 | kidsmoke | ||
158 | Prolegomeno | ||
159 | NecroDynamix | ||
160 | chancla | ||
164 | Barbaros | ||
165 | Elysian Aegis | ||
167 | Blaster | ||
168 | A New Cataclysm | ||
169 | Midori | ||
170 | Demonic Bass | ||
171 | INSANITY | ||
172 | Karma | ||
177 | Beetle | ||
178 | TAURINE | ||
179 | Ulon | ||
180 | Dark Matter | ||
181 | Meta BoXes | ||
182 | Quest For Perfection | ||
183 | Deep Swim | ||
184 | Godmode | ||
186 | Continuum | ||
187 | Astronomical Alchemy | ||
188 | Abandoned Kingdom | ||
189 | Anubis Gate | ||
191 | Skewed | ||
192 | Subterranean Animism | ||
194 | Plasma Pulse II | ||
196 | Light Years | ||
198 | Cyber Chaos | ||
201 | Pijatelo | ||
203 | CraZy III | ||
207 | DVP | ||
215 | InfernopleX | ||
216 | hi | ||
220 | Doom Blade | ||
221 | glizzy | ||
223 | Viridian | ||
227 | DeltaNova | ||
228 | Leyak | ||
229 | Switchblade | ||
231 | Evil Round | ||
232 | Temple of Destiny | ||
279 | SCAMPER | ||
280 | FRACTURED | ||
283 | PG Clubstep Rebirth | ||
284 | Tesseract | ||
288 | Final Epilogue | ||
290 | Artificial Climb | ||
291 | Achondrite | ||
293 | Komodo | ||
294 | Devils Disco | ||
298 | Pentakill | ||
299 | Corrosion | ||
301 | lezicuv | ||
303 | White Album | ||
306 | Reverie | ||
307 | Magnum Opus |
Missing Levels